(资料图片)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日75家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3472家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3455家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1715家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有75家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有41家,禾迈股份派现最大方,每10股派现53.00元,九安医疗、达安基因等紧随其后,每10股派现金额分别为25.00元、17.50元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有2家,每10股送转比例最高的是天振股份,该股2022年度分配方案为10转增8派12.5元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的75只个股中,近5日涨幅最大的是上海莱士,累计涨幅为6.63%;其余涨幅居前的有神宇股份、中农立华等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002252 | 上海莱士 | 0.300 | - | 7.08 | 6.63 |
300563 | 神宇股份 | 0.900 | - | 14.22 | 5.88 |
603970 | 中农立华 | 5.500 | 4.000 | 28.70 | 4.94 |
300525 | 博思软件 | 0.600 | 2.000 | 19.84 | 3.93 |
301363 | 美好医疗 | 3.500 | - | 43.62 | 3.71 |
002432 | 九安医疗 | 25.000 | - | 41.00 | 3.59 |
603096 | 新经典 | 8.000 | - | 22.94 | 2.82 |
600081 | 东风科技 | 0.736 | - | 11.85 | 2.69 |
688401 | 路维光电 | 2.200 | 4.500 | 50.46 | 2.56 |
688032 | 禾迈股份 | 53.000 | 4.900 | 526.90 | 2.27 |
300275 | 梅安森 | 0.300 | 6.000 | 23.03 | 1.63 |
301141 | 中科磁业 | 2.000 | - | 39.71 | 1.43 |
000790 | 华神科技 | 0.100 | - | 5.11 | 1.19 |
002030 | 达安基因 | 17.500 | - | 12.37 | 1.14 |
000901 | 航天科技 | 0.130 | - | 10.08 | 1.00 |
000544 | 中原环保 | 1.500 | - | 7.37 | 0.96 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.500 | - | 10.56 | 0.57 |
603196 | 日播时尚 | 0.800 | - | 24.45 | 0.49 |
300919 | 中伟股份 | 2.580 | - | 63.67 | 0.43 |
603048 | 浙江黎明 | 2.110 | - | 15.71 | 0.38 |
600887 | 伊利股份 | 10.400 | - | 29.84 | 0.27 |
603505 | 金石资源 | 1.600 | 4.000 | 32.19 | 0.12 |
001209 | 洪兴股份 | 4.000 | - | 15.82 | 0.06 |
603018 | 华设集团 | 2.600 | - | 9.51 | - |
301062 | 上海艾录 | 0.400 | - | 9.37 | -0.21 |
002266 | 浙富控股 | 0.600 | - | 3.98 | -0.25 |
603790 | 雅运股份 | 0.800 | - | 14.03 | -0.28 |
688152 | 麒麟信安 | 4.900 | 4.900 | 171.01 | -0.34 |
600328 | 中盐化工 | 4.940 | 3.000 | 12.01 | -0.66 |
831278 | 泰德股份 | 1.000 | - | 2.94 | -0.68 |
603118 | 共进股份 | 1.300 | - | 9.33 | -0.85 |
600643 | 爱建集团 | 0.900 | - | 5.28 | -0.94 |
601222 | 林洋能源 | 1.780 | - | 7.76 | -1.02 |
600773 | 西藏城投 | 0.160 | - | 13.21 | -1.12 |
000713 | 丰乐种业 | 0.200 | - | 8.83 | -1.23 |
600496 | 精工钢构 | 0.360 | - | 3.81 | -1.30 |
603992 | 松霖科技 | 1.960 | - | 15.05 | -1.38 |
301335 | 天元宠物 | 5.000 | 4.000 | 34.97 | -1.49 |
002938 | 鹏鼎控股 | 7.000 | - | 25.09 | -1.61 |
301056 | 森赫股份 | 0.500 | - | 8.53 | -1.61 |
603639 | 海利尔 | 10.000 | - | 18.48 | -1.75 |
301356 | 天振股份 | 12.500 | 8.000 | 42.85 | -1.77 |
300658 | 延江股份 | - | 2.000 | 7.90 | -1.99 |
603176 | 汇通集团 | 0.250 | - | 6.39 | -2.14 |
002907 | 华森制药 | 0.700 | - | 15.27 | -2.80 |
300725 | 药石科技 | 1.000 | - | 52.20 | -2.96 |
688327 | 云从科技 | - | 4.000 | 29.50 | -3.22 |
000829 | 天音控股 | 0.320 | - | 9.72 | -3.28 |
000922 | 佳电股份 | 1.200 | - | 12.80 | -3.32 |
301032 | 新柴股份 | 0.200 | - | 8.08 | -3.35 |
688098 | 申联生物 | 0.800 | - | 7.41 | -3.39 |
603022 | 新通联 | 0.550 | - | 9.10 | -3.40 |
300241 | 瑞丰光电 | 0.100 | - | 5.00 | -3.47 |
300428 | 立中集团 | 0.790 | - | 20.99 | -3.72 |
300185 | 通裕重工 | 0.300 | - | 2.55 | -3.77 |
002165 | 红宝丽 | 0.400 | - | 3.92 | -3.92 |
301220 | 亚香股份 | 3.000 | - | 36.46 | -3.98 |
688189 | 南新制药 | - | 4.000 | 13.95 | -3.99 |
300229 | 拓尔思 | 0.400 | - | 30.18 | -4.01 |
688656 | 浩欧博 | 3.000 | - | 35.57 | -4.02 |
300112 | 万讯自控 | 2.000 | - | 9.85 | -4.09 |
300402 | 宝色股份 | 1.500 | - | 18.96 | -4.10 |
688391 | 钜泉科技 | 15.500 | 4.500 | 102.10 | -4.13 |
603369 | 今世缘 | 7.300 | - | 54.26 | -4.22 |
002046 | 国机精工 | 1.770 | - | 10.80 | -4.26 |
688330 | 宏力达 | 9.600 | 4.000 | 48.62 | -4.50 |
300049 | 福瑞股份 | 2.000 | - | 26.58 | -4.56 |
002909 | 集泰股份 | 0.500 | - | 7.37 | -5.75 |
836826 | 盖世食品 | 1.500 | 2.000 | 6.92 | -6.11 |
301213 | 观想科技 | 0.900 | - | 39.34 | -6.31 |
688318 | 财富趋势 | 5.000 | 4.000 | 142.65 | -6.93 |
002026 | 山东威达 | 0.500 | - | 8.28 | -7.07 |
002079 | 苏州固锝 | 0.290 | - | 11.82 | -7.66 |
688128 | 中国电研 | 4.000 | - | 23.28 | -7.73 |
688661 | 和林微纳 | 1.600 | - | 86.09 | -11.86 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转