(资料图)
沪深交易所2023年02月01日公布的交易公开信息显示,福斯达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。福斯达当日收报32.51元,涨跌幅10.02%,换手率56.99%,成交额7.3亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券无锡人民中路营业部 | 1885.58 | - | - |
2 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 1440.54 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1248.34 | - | - |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1071.26 | - | - |
5 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 1032.37 | - | - |
合计 | - | 6678.09 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 川财证券会员总部 | - | 2266.37 | - |
2 | 财信证券上海大连路营业部 | - | 2109.25 | - |
3 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | - | 570.91 | - |
4 | 东亚前海证券广东分公司 | - | 529.74 | - |
5 | 湘财证券温州市府路营业部 | - | 422.78 | - |
合计 | - | - | 5899.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。